Gebäudeart | Detailspezifikation | Abschreibungssätze |
---|---|---|
Wohnhäuser von Immobiliengesellschaften | auf Gebäuden allein | 2,0 % |
Wohnhäuser von Immobiliengesellschaften | auf Land und Baute(n) | 1,5 % |
Personalhäuser von Immobiliengesellschaften | auf Gebäuden allein | 2,0 % |
Personalhäuser von Immobiliengesellschaften | auf Land und Baute(n) | 1,5 % |
Geschäftshäuser, Bürogebäude, Warenhäuser Kinogebäude und dergleichen mehr | auf Gebäuden allein | 4,0 % |
Geschäftshäuser, Bürogebäude, Warenhäuser Kinogebäude und dergleichen mehr | auf Land und Baute(n) | 3,0 % |
Hotel- und Gastro-Immobilien | auf Gebäuden allein | 6,0 % |
Hotel- und Gastro-Immobilien | auf Land und Baute(n) | 4,0 % |
Gewerbe- und Fabrik-Immobilien | auf Gebäuden allein | 8,0 % |
Gewerbe- und Fabrik-Immobilien | auf Land und Baute(n) | 7,0 % |
Gewerbe- und Fabrik-Immobilien | Fahrnisbauten auf fremdem Boden | 29,0 % |
Link: |
||
Hinweise
|